东风厢长4.35随车吊
详细参数配置




东风牌EQ5082JSQL型随车起重运输车产品主要技术资料 | |||
产品名称: | EQ5082JSQL型随车起重运输车 | 外型尺寸(mm): | 7070 × 2335 × 3250 (mm) |
产品型号: | EQ5082JSQL | 批次: | 297 |
底盘型号: | EQ1082GLJ2 | 货厢尺寸(mm): | 4350 × 2150 ×550 (mm) |
总 质 量 :(kg) | 8250 (kg) | 接近/离去角(° ) | 24/10 (°) |
额定质量:(kg) | 3020,3085 (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1070/2200,1180/2090,1450/1820 (mm) |
整备质量:(kg) | 5035 (kg) | **车速(km/h): | 90 (km/h) |
轴荷: | 3000/5250 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1082GLJ2 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3300,3800,3950,4500 (mm) | 前 轮 距(mm): | 1506,1590,1750,1770 (mm) |
前排乘客: | 2,3 | 后 轮 距(mm): | 1530,1586,1650 (mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/9+5,8/10+7,9/10+8 |
轮胎规格: | 7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25-16LT 12PR,8.25R16LT 12PR | ||
其它: | 1.选装同系列排半驾驶室,选装导流罩,选装前面板新风格;2.发动机净功率为CY4BK151为102(kW);CY4SK251为112(kW);YC4FA130-50为90(kW);4DX23S-130E5为95.5(kW);3.尺寸参数一一对应;4.选装前置排气管,选装限速装置,限速80km/h,选装盘式制动器装置;ABS型号为3631010-C2000,生产厂家为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4BK151 CY4SK251 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 |
3856 3856 |
105 115 |
||
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1.外形尺寸关系一一对应仅选用底盘3800mm轴距,由尺寸参数变化及选装吊机引起的质量变化小于3%,可忽略不计. 2.选装折臂式吊机,吊机型号-质量-**起升载荷对应关系:SQ3.2S:1150Kg/3200Kg;SQ4S:1220Kg/4000Kg;SQ4Z:1250Kg/4000Kg.3.防护装置材料材质:Q235-A;连接方式:与车架螺栓联结;后部防护装置的断面尺寸50×120mm,离地高度450mm.4.随底盘选装同系列排半驾驶室,前面板等新风格.5.ABS型号为3631010-C2000,生产厂家为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司 |
前置喷头 | 对冲15米,选装鸭嘴前冲 | 罐体材质 | 碳钢Q345/不锈钢304 |
后洒喷头 | 扇形洒水,大于20平方 | 罐体厚度 | 4-6毫米 |
车侧喷头 | 花洒喷水,大于6米 | 罐体形状 | 方形、方圆形、椭圆形 |
绿化高炮 | 水柱28米,可调大中小雨 | 罐内处理 | 标配防锈涂层,可做防酸碱聚尿环氧处理 |
发电机组 | 7千瓦汽油、30-150千瓦柴油 | 进水方式 | 自吸水、消防注水、罐顶注水 |
喷雾机组 | 30米-120米可选 | 水泵品牌 | 威龙泵、亿丰泵、金龙泵 |
控制方式 | 电控+远程无线遥控,360度旋转+上下90度摆动 |